Tutela
| 7.i.a I-DILIGÊNCIA: a) pelos atos praticados na Zona Urbana e fora do Óficio, qualquer que seja o valor do documento | 970 | 127,90 | 19,19 | 0,32 | 0,85 | 6,39 | 134,29 |
| 7.i.b I-DILIGÊNCIA: b) pelos atos praticados fora da Zona Urbana | 971 | 191,50 | 28,73 | 4,79 | 0,85 | 9,57 | 201,07 |
| 7.i.c I - DILIGÊNCIA: c) Por hora certa, por ato praticado | 972 | 55,40 | 8,31 | 1,39 | 0,85 | 2,77 | 58,17 |
| 7.i.d I - DILIGÊNCIA: d) através de carta registrada | 973 | 59,20 | 8,88 | 1,48 | 0,85 | 2,96 | 62,16 |
| 7.i.e I - DILIGÊNCIA: e) através de edital | 974 | 197,50 | 29,63 | 4,94 | 14,25 | 9,87 | 207,37 |
| 7.ii.a II - CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE COMPOSIÇÃO: a) Tentativa de conciliação e mediação e outras formas de composição, pelo procedimento, excluída a certidão respectiva e demais atos, até o limite de uma sessão, com o máximo de 01 (uma) hora, independente da existência de acordo: a) em atos sem conteúdo financeiro: | 975 | 394,80 | 59,22 | 9,87 | 14,25 | 19,74 | 414,54 |
| 7.ii.b II - CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE COMPOSIÇÃO: b) Em atos com contéudo financeiro, será cobrada metade dos valores finais ao usuário do item I da tabela V; | 976 | 188,08 | 31,35 | 1.253,85 | 0,85 | 62,69 | 1.316,54 |
| 7.ii.c II - CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE COMPOSIÇÃO: c) Remarcação de sessão de conciliação, mediação ou outras formas de composição: | 977 | 75,00 | 11,25 | 1,88 | 0,85 | 3,75 | 78,75 |
| 7.iii.a III-APOSTILAMENTO DE HAIA: a) Apostilamento de Haia de documentos, por documento de uma folha | 978 | 140,20 | 21,03 | 3,51 | 0,85 | 7,01 | 147,21 |
| 7.iii.b III-APOSTILAMENTO DE HAIA: b) Havendo mais de uma folha no documento, a cada folha extra, acrescer o valor de | 979 | 27,80 | 4,17 | 0,07 | 0,85 | 1,39 | 29,19 |
| 1.i.a I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: a) em auditórios, cartórios ou religioso com efeito civil. | 1 | 358,80 | 53,82 | 8,97 | 1,45 | 17,94 | 376,74 |
| 1.i.b I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: b) em domicílio (excluídas as despesas com a condução que serão pagas pelo interessado). | 2 | 660,90 | 99,14 | 16,52 | 1,45 | 33,04 | 693,94 |
| 1.i.c I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: c) realizado após as 18 horas. | 3 | 660,90 | 99,14 | 16,52 | 1,45 | 33,04 | 693,94 |
| 1.i.d I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: d) casamento comunitario, por ato (excluídas as despesas com a condução, que serão pagas pelo interessado). | 4 | 171,50 | 25,73 | 4,29 | 1,45 | 8,57 | 180,07 |
| 1.i.e I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: e) dispensa total ou parcial do prazo de proclamas. | 5 | 302,30 | 45,35 | 7,56 | 1,45 | 15,11 | 317,41 |
| 1.i.f I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: f) registro e afixação de edital de proclamas de outro cartório, inclusive registro e certidão, excluídas as despesas com a publicação pela imprensa. | 6 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 1,45 | 9,06 | 190,26 |
| 1.i.g I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: g) Habilitação de casamento a ser realizado em outra serventia, inclusive o preparo de papéis, excluídas as despesas com publicação na imprensa. | 7 | 302,30 | 45,35 | 7,56 | 1,45 | 15,11 | 317,41 |
| 1.i.h I - CASAMENTO - HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO CIVIL OU RELIGIOSO COM EFEITO I - CIVIL, DESDE O PREPARO DE PAPÉIS ATÉ A LAVRATURA DO ASSENTO, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E A 1ª VIA DA CERTIDÃO, EXCLUÍDAS AS DESPESAS DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA QUANDO ASSIM FOR NECESSÁRIO: h) registro ou incrição de casamento civil, religioso com efeito civil ou conversão de união estável em casamento, incluída a 1ª da certidão, à vista de habiltação processada em outro cartório, inclusive fixação de edital de proclamas. | 8 | 285,30 | 4,28 | 7,13 | 1,45 | 14,26 | 299,56 |
| 1.ii.a II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: a) registro de nascimento, natimorto e óbito (Gratuidade prevista na Lei Federal nº 9.534/97). | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.ii.b II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: b) registro ou inscrição das sentenças de emancipação, interdição, tutela, curatela, opção de nacionalidade, separação judicial e divórcio, de reconhecimento união estável e sua dissolução e demais registros do Livro “E”, inclusive certidão. | 10 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 1,45 | 9,06 | 190,26 |
| 1.ii.c II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: c) transcrição de registro de nascimento, casamento ou óbito, verificado no estrangeiro, inclusive certidão. | 11 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 1,45 | 9,06 | 190,26 |
| 1.ii.d II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: d) autuação e protocolo dos documentos apresentado pelo interessado. | 12 | 41,50 | 6,23 | 1,04 | 0,85 | 2,07 | 43,57 |
| 1.ii.e II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: e) averbação em geral. | 13 | 120,80 | 18,12 | 3,02 | 0,85 | 6,04 | 126,84 |
| 1.ii.f II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: f) averbação de escrituras de separação e divórcio consensuais (Lei nº 11.441/2007). | 14 | 120,80 | 18,12 | 3,02 | 0,85 | 6,04 | 126,84 |
| 1.ii.g II - DOS ASSENTOS DE NASCIMENTO E ÓBITO, INCLUINDO A 1ª VIA DA CERTIDÃO, REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE SENTENÇAS DE EMANCIPAÇÃO, INTERDIÇÃO, TUTELA, CURATELA, NASCIMENTO, CASAMENTO OU ÓBITO VERIFICADO NO ESTRANGEIRO E AVERBAÇÕES: g) averbação de Cadastro de Pessoa Fisica - CPF | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.iii.a III - CERTIDÕES: a) certidão de casamento - 2ª via, incluindo as buscas. | 16 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 1,45 | 9,06 | 190,26 |
| 1.iii.b III - CERTIDÕES: b) certidão de nascimento e óbito - 2ª via, incluindo as buscas. | 17 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 1,45 | 9,06 | 190,26 |
| 1.iii.c III - CERTIDÕES: c) certidão de sentenças de emancipação, interdição, tutela, curatela, nascimento, casamento ou óbito verificado no estrangeiro - 2ª Via , incluindo as buscas. | 18 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 1,45 | 9,06 | 190,26 |
| 1.iii.d III - CERTIDÕES: d) certidão negativa de registro, incluindo as buscas. | 19 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 1,45 | 9,06 | 190,26 |
| 1.iii.e III - CERTIDÕES: e) certidão de inteiro teor - verbo ad verbum. | 20 | 418,40 | 62,76 | 10,46 | 1,45 | 20,92 | 439,32 |
| 1.iii.f III - CERTIDÕES: f) certidão pela Averbação. | 21 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 1,45 | 9,06 | 190,26 |
| 1.iii.g III - CERTIDÕES: g) certificação eletrônica de união estável | 22 | 179,40 | 26,91 | 4,49 | 1,45 | 8,97 | 188,37 |
| 1.iv.a IV - NOTIFICAÇÃO, INTIMAÇÃO, PROTOCOLO, ANOTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CERTIDÃO EXTRAÍDA DE PROCESSO, DE ATOS OU DE FATOS CONHECIDOS EM RAZÃO DO OFÍCIO QUALQUER QUE SEJA: a) notificação, intimação, protocolo, anotação por determinação judicial. | 23 | 60,50 | 9,08 | 1,51 | 0,85 | 3,02 | 63,52 |
| 1.v.a V - ELABORAÇÃO DE: PETIÇÃO, ATESTADO E DECLARAÇÃO EXIGIDA POR LEI: a) elaboração de Petição, atestado e declaração e orientação de preenchimento ou disponibilização e termo ou declaração de exigidos por lei ou provimento CNJ ou da Corregedoria Estadual. | 24 | 60,50 | 9,08 | 1,51 | 0,85 | 3,02 | 63,52 |
| 1.v.b V - ELABORAÇÃO DE: PETIÇÃO, ATESTADO E DECLARAÇÃO EXIGIDA POR LEI: b) termo declaratório de reconhecimento ou de dissolução de união estável, sem bens a declarar | 25 | 418,40 | 62,76 | 10,46 | 0,85 | 20,92 | 439,32 |
| 1.v.c V - ELABORAÇÃO DE: PETIÇÃO, ATESTADO E DECLARAÇÃO EXIGIDA POR LEI: c) Processamento do requerimento de alteração de regime de bens no registro da União Estável | 26 | 302,30 | 45,35 | 7,56 | 0,85 | 15,11 | 317,41 |
| 1.vi.a VI - DILIGÊNCIA FORA DO EXPEDIENTE: a) diligência fora do expediente. | 27 | 120,80 | 18,12 | 3,02 | 0,85 | 6,04 | 126,84 |
| 2.i.a I - REGISTRO INTEGRAL DE CONTRATOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS COM VALOR DECLARADO | 28 | 0,85 | 868,12 | 34.724,70 | 5.208,71 | 1.736,23 | 36.460,93 |
| 2.ii.a II - REGISTRO INTEGRAL DE TÍTULOS, DOCUMENTOS OU PAPEL SEM VALOR DECLARADO: a) até uma lauda | 69 | 232,40 | 34,86 | 5,81 | 0,85 | 11,62 | 244,02 |
| 2.ii.b II - REGISTRO INTEGRAL DE TÍTULOS, DOCUMENTOS OU PAPEL SEM VALOR DECLARADO: b) por lauda que acrescer | 70 | 93,10 | 13,97 | 2,33 | 0,85 | 4,65 | 97,75 |
| 2.iii.a III - REGISTRO RESUMIDO DE CONTRATOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS: a) até uma lauda | 71 | 120,80 | 18,12 | 3,02 | 0,85 | 6,04 | 126,84 |
| 2.iii.b III - REGISTRO RESUMIDO DE CONTRATOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS: b) por lauda que acrescer | 72 | 60,50 | 9,08 | 1,51 | 0,85 | 3,02 | 63,52 |
| 2.iv IV - REGISTRO DOS TERMOS DE ADESÃO AS NORMAS REGULADORAS E/OU CONTRATOS PADRÕES: Registro do termo de adesão | 73 | 159,60 | 23,94 | 3,99 | 0,85 | 7,98 | 167,58 |
| 2.ix IX - VIA EXCEDENTE DE DOCUMENTO REGISTRADO: a) via excedente de documento registrado | 83 | 60,50 | 9,08 | 1,51 | 0,85 | 3,02 | 63,52 |
| 2.v V - REGISTRO DE PETS, ANIMAIS E OUTROS: a) Por cada registro | 74 | 21,50 | 3,23 | 0,54 | 0,85 | 1,07 | 22,57 |
| 2.vi VI - REGISTRO OU AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO (LEASING) | 75 | 1.607,10 | 241,07 | 40,18 | 0,85 | 80,35 | 1.687,45 |
| 2.vii VII - REGISTRO DE RECIBOS DE TRANSAÇÕES: a) Valor por ato, independente do número de página | 78 | 114,00 | 1,71 | 2,85 | 0,85 | 5,70 | 119,70 |
| 2.viii.a VIII - REGISTRO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS DE DOCUMENTOS, PROCESSAMENTO E RECPÇÃO: a) registro documento eletrônico até 4 páginas | 79 | 1,00 | 0,15 | 0,03 | 0,85 | 0,05 | 1,05 |
| 2.viii.b VIII - REGISTRO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS DE DOCUMENTOS, PROCESSAMENTO E RECPÇÃO: b) por lauda a acrescer | 80 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,10 |
| 2.viii.c VIII - REGISTRO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS DE DOCUMENTOS, PROCESSAMENTO E RECPÇÃO: c) Processamento de documentos eletrônicos | 81 | 9,70 | 1,46 | 0,24 | 0,85 | 0,48 | 10,18 |
| 2.viii.d VIII - REGISTRO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS DE DOCUMENTOS, PROCESSAMENTO E RECPÇÃO: d) recepção de documentos eletrônicos por folha | 82 | 1,00 | 0,15 | 0,03 | 0,85 | 0,05 | 1,05 |
| 2.x.a X - DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES: a) atos praticados na Zona Urbana e fora do Ofício, qualquer que seja o valor do documento (até o limite de 03 diligências) | 84 | 120,80 | 18,12 | 3,02 | 0,85 | 6,04 | 126,84 |
| 2.x.b X - DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES: b) atos praticados fora da Zona Urbana (até o limite de 03 diligências) | 85 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 0,85 | 9,06 | 190,26 |
| 2.x.c X - DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÕES: c) por hora certa, por ato praticado. | 86 | 52,50 | 7,88 | 1,31 | 0,85 | 2,62 | 55,12 |
| 2.xi.a XI - AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO: a) averbação sem valor declarado | 87 | 220,90 | 33,14 | 5,52 | 0,85 | 11,04 | 231,94 |
| 2.xi.b XI - AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO: b) por lauda a acrescer | 88 | 28,60 | 4,29 | 0,72 | 0,85 | 1,43 | 30,03 |
| 2.xii XII - AVERBAÇÃO COM VALOR DECLARADO | 89 | 0,85 | 2.604,35 | 434,06 | 17.362,30 | 868,11 | 18.230,41 |
| 2.xiii.a XIII - INSCRIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS, INCLUINDO OS ATOS DO PROCESSO DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO: a) até uma lauda | 130 | 302,30 | 45,35 | 7,56 | 0,85 | 15,11 | 317,41 |
| 2.xiii.b XIII - INSCRIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS, INCLUINDO OS ATOS DO PROCESSO DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO: b) por lauda que acrescer | 131 | 60,50 | 9,08 | 1,51 | 0,85 | 3,02 | 63,52 |
| 2.xiv XIV- MATRÍCULA DE OFICINA IMPRESSORA, JORNAL E OUTROS PERIÓDICOS, INCLUSIVE CERTIDÃO: a) matrícula de oficina impressora, jornal e outros periódicos, inclusive certidão | 132 | 743,80 | 111,57 | 1,86 | 0,85 | 37,19 | 780,99 |
| 2.xix.a XIX - MATRÍCULA, AVERBAÇÃO/ ANOTAÇÃO NO INDICADOR REAL: a) abertura de matrícula | 141 | 48,20 | 7,23 | 1,21 | 0,85 | 2,41 | 50,61 |
| 2.xix.b XIX - MATRÍCULA, AVERBAÇÃO/ ANOTAÇÃO NO INDICADOR REAL: b) averbação | 142 | 26,80 | 4,02 | 0,67 | 0,85 | 1,34 | 28,14 |
| 2.xix.c XIX - MATRÍCULA, AVERBAÇÃO/ ANOTAÇÃO NO INDICADOR REAL: c) anotação | 143 | 26,80 | 4,02 | 0,67 | 0,85 | 1,34 | 28,14 |
| 2.xix.d XIX - MATRÍCULA, AVERBAÇÃO/ ANOTAÇÃO NO INDICADOR REAL: d) informação simplificada | 144 | 10,70 | 1,61 | 0,27 | 0,85 | 0,53 | 11,23 |
| 2.xv.a XV - AVERBAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS: a) até uma lauda | 133 | 151,30 | 2,27 | 3,78 | 0,85 | 7,56 | 158,86 |
| 2.xv.b XV - AVERBAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS: b) por lauda que acrescer | 134 | 30,30 | 4,55 | 0,76 | 0,85 | 1,51 | 31,81 |
| 2.xvi.a XVI - CERTIDÕES INCLUINDO AS BUSCAS: a) certidão, incluindo as buscas | 135 | 278,90 | 41,84 | 6,97 | 1,45 | 13,94 | 292,84 |
| 2.xvi.b XVI - CERTIDÕES INCLUINDO AS BUSCAS: b) certidão para cumprimento de diligência | 136 | 46,70 | 7,01 | 1,17 | 1,45 | 2,33 | 49,03 |
| 2.xvi.c XVI - CERTIDÕES INCLUINDO AS BUSCAS: c) certidão pela Averbação | 137 | 55,90 | 8,39 | 0,14 | 1,45 | 2,79 | 58,69 |
| 2.xvii.a XVII - CANCELAMENTO, INCLUINDO BUSCA: a) cancelamento, incluindo busca | 138 | 302,30 | 45,35 | 7,56 | 0,85 | 15,11 | 317,41 |
| 2.xvii.b XVII - CANCELAMENTO, INCLUINDO BUSCA: b) certidão pelo cancelamento | 139 | 55,90 | 8,39 | 0,14 | 1,45 | 2,79 | 58,69 |
| 2.xviii XVIII - ARQUIVAMENTO: a) serviço de arquivamento dos documentos não obrigatórios utilizados na instrução dos procedimentos, por ato | 140 | 7,50 | 1,13 | 0,19 | 0,85 | 0,37 | 7,87 |
| 2.xx.a XX - ANOTAÇÃO NO INDICADOR PESSOAL (LIVRO G - POR PESSOA): a) registro | 145 | 26,80 | 4,02 | 0,67 | 0,85 | 1,34 | 28,14 |
| 2.xx.b XX - ANOTAÇÃO NO INDICADOR PESSOAL (LIVRO G - POR PESSOA): b) anotação | 146 | 16,00 | 0,24 | 0,04 | 0,85 | 0,80 | 16,80 |
| 2.xxi.a XXI - ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DO DECRETO LEI Nº 911/69 ENVOLVENDO BENS MÓVEIS, EXCLUÍDAS AS DESPESAS EXTRAS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIAS: a) notificação inicial para pagamento, preferencialmente por meio eletrônico | 147 | 16,00 | 0,24 | 0,04 | 0,85 | 0,80 | 16,80 |
| 2.xxi.b XXI - ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DO DECRETO LEI Nº 911/69 ENVOLVENDO BENS MÓVEIS, EXCLUÍDAS AS DESPESAS EXTRAS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIAS: b) notificação posta com AR | 148 | 16,00 | 0,24 | 0,04 | 0,85 | 0,80 | 16,80 |
| 2.xxi.c XXI - ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DO DECRETO LEI Nº 911/69 ENVOLVENDO BENS MÓVEIS, EXCLUÍDAS AS DESPESAS EXTRAS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIAS: c) comunicação eletrônica aos órgãos de registro da consolidação da propriedade | 149 | 16,00 | 0,24 | 0,04 | 0,85 | 0,80 | 16,80 |
| 2.xxi.d XXI - ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DO DECRETO LEI Nº 911/69 ENVOLVENDO BENS MÓVEIS, EXCLUÍDAS AS DESPESAS EXTRAS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIAS: d) certidão específica para os atos de registro, averbação | 150 | 16,00 | 0,24 | 0,04 | 1,45 | 0,80 | 16,80 |
| 2.xxi.e XXI - ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DO DECRETO LEI Nº 911/69 ENVOLVENDO BENS MÓVEIS, EXCLUÍDAS AS DESPESAS EXTRAS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIAS: e) averbação | 151 | 16,00 | 0,24 | 0,04 | 0,85 | 0,80 | 16,80 |
| 2.xxi.f XXI - ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DO DECRETO LEI Nº 911/69 ENVOLVENDO BENS MÓVEIS, EXCLUÍDAS AS DESPESAS EXTRAS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIAS: f) notificação | 152 | 16,00 | 0,24 | 0,04 | 0,85 | 0,80 | 16,80 |
| 2.xxii XXII - AUTENTICAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS DAS SOCIEDADES CIVIS: a) autenticação de livros contábeis obrigatórios das sociedades civis | 153 | 181,20 | 27,18 | 4,53 | 0,85 | 9,06 | 190,26 |
| 5.i I - ESCRITURAS PÚBLICAS COM VALOR DECLARADO | 568 | 7.449,65 | 1.241,61 | 49.664,30 | 14,25 | 2.483,21 | 52.147,51 |
| 5.ii II - ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIOS, SEPARAÇÃO E DIVÓRCIO CONSENSUAIS COM BENS A PARTILHAR - LEI Nº 11.441/2007 | 619 | 14,25 | 49.664,30 | 7.449,65 | 1.241,61 | 2.483,21 | 52.147,51 |
| 5.iii.a III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: a) reconhecimento de paternidade | 670 | 188,50 | 28,28 | 4,71 | 14,25 | 9,42 | 197,92 |
| 5.iii.b III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: b) declaratórias, compromisso, confissão e reconhecimento | 671 | 418,40 | 62,76 | 10,46 | 14,25 | 20,92 | 439,32 |
| 5.iii.c III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: c) convenção de condomínio | 672 | 743,80 | 111,57 | 1,86 | 14,25 | 37,19 | 780,99 |
| 5.iii.d III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: d) pacto antenupcial | 673 | 743,80 | 111,57 | 1,86 | 14,25 | 37,19 | 780,99 |
| 5.iii.e III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: e) testamento público | 674 | 1.952,30 | 292,85 | 48,81 | 14,25 | 97,61 | 2.049,91 |
| 5.iii.f III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: f) aprovação de testamento cerrado | 675 | 2.556,70 | 383,51 | 63,92 | 14,25 | 127,83 | 2.684,53 |
| 5.iii.g III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: g) revogação de Mandato Irrevogável | 676 | 483,50 | 72,53 | 12,09 | 14,25 | 24,17 | 507,67 |
| 5.iii.h III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: h) traslado de escritura incluindo as buscas | 677 | 278,90 | 41,84 | 6,97 | 14,25 | 13,94 | 292,84 |
| 5.iii.i III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: i) certidão de escritura incluindo as buscas. | 678 | 278,90 | 41,84 | 6,97 | 14,25 | 13,94 | 292,84 |
| 5.iii.j III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: j) escritura pública de Inventários, Separação e Divórcios Consensuais sem bens a partilhar - Lei nº 11.441/2007 | 679 | 652,90 | 97,94 | 16,32 | 14,25 | 32,64 | 685,54 |
| 5.iii.k III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: Ata Notarial: k) pela primeira lauda | 680 | 418,40 | 62,76 | 10,46 | 14,25 | 20,92 | 439,32 |
| 5.iii.l III - ESCRITURAS PÚBLICAS SEM VALOR DECLARADO: Ata Notarial: l) por lauda que acrescer | 681 | 60,50 | 9,08 | 1,51 | 0,85 | 3,02 | 63,52 |
| 5.iv.a IV - RECONHECIMENTO DE FIRMAS: a) reconhecimento de firma em geral. | 682 | 7,30 | 0,11 | 0,18 | 0,45 | 0,36 | 7,66 |
| 5.iv.b IV - RECONHECIMENTO DE FIRMAS: b) reconhecimento de assinatura eletrônica em documento digital (e-not assina). | 683 | 7,30 | 0,11 | 0,18 | 0,45 | 0,36 | 7,66 |
| 5.iv.c IV - RECONHECIMENTO DE FIRMAS: c) reconhecimento de sinal público de tabelião ou escrevente de outro cartório. | 684 | 14,60 | 2,19 | 0,37 | 0,45 | 0,73 | 15,33 |
| 5.ix IX- DISTRATO, ADITAMENTO OU REVOGAÇÃO DE ATO OU NEGOCIO LAVRADO | 704 | 14,25 | 14.899,30 | 223,49 | 372,48 | 744,96 | 15.644,26 |
| 5.v.a V - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRANSFERÊNCIA: a) comunicação eletrônica de transferência de veículos. | 685 | 37,70 | 5,66 | 0,94 | 0,85 | 1,88 | 39,58 |
